Programa
    | TÉCNICO LABORAL EN SEGURIDAD OCUPACIONAL | 
| Datos básicos de la institución | ||
| Secretaria: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE VALLEDUPAR | |
| Institución: | INSTITUTO TECNICO DE LA COSTA "INTECOS" S.A.S |     | 
| NIT: | 9006339306 | 
| Licencia de funcionamiento: | 001863 | 
| Fecha de la licencia de funcionamiento: | 25/07/2013 | 
| Departamento: | CESAR | 
| Municipio: | VALLEDUPAR | 
| Dirección: | CL 16 A No 19E-34 | 
| Barrio: | DANGOND | 
| Teléfono principal: | 3015899609 | 
| Teléfono secundario: | 3006906374 | 
| Fax: | |
| Correo electrónico: | intecoscol@gmail.com | 
| Página web: | www.intecos.com | 
| Naturaleza: | PRIVADA | 
| Personalidad jurídica: | PERSONA JURÍDICA PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO | 
| Cantidad de programas: | 26 | 
| ¿Certificada en calidad?: | SI | 
| Información del Director | |
| Tipo de identificación: | CEDULA | 
| Identificación: | 49765410 | 
| Nombres: | SILENE PATRICIA | 
| Apellidos: | PABON CAMACHO | 
| Información del representante legal | |
| Tipo de identificación: | CEDULA | 
| Identificación: | 49764633 | 
| Nombres: | MARTHA AIDE | 
| Apellidos: | ZAPATA ADARBE | 
| Datos del programa | |
| Código: | 015754 | 
| Programa: | TÉCNICO LABORAL EN SEGURIDAD OCUPACIONAL | 
| ¿Certificado en calidad?: | NO | 
| Estado: | REGISTRO RENOVADO | 
| No. registro: | 000014 | 
| Fecha registro: | 16/01/2024 | 
| Tipo de certificado: | TÉCNICO LABORAL | 
| Sub - Tipo de certificado: | TÉCNICO LABORAL | 
| Área desempeño: | CIENCIAS NATURALES APLICADAS Y RELACIONADAS | 
| Jornada: | DIURNA | 
| Metodología: | PRESENCIAL | 
| Costos del programa: | $ 2.000.100 | 
| Costos del programa Categoría A: | - | 
| Costos del programa Categoría B: | - | 
| Costos del programa Categoría C: | - | 
| Costos del programa - Actualizado institución 2025 | $ 2.520.000 | 
| Costos del programa - Institución Categoría A: | $ 840.000 | 
| Costos del programa - Institución Categoría B: | - | 
| Costos del programa - Institución Categoría C: | - | 
| Duración en horas: | 1.200 | 
| Escolaridad: | MEDIA | 
| Sede: | PRINCIPAL | 
