Programa
| B1 MARKET LEADER PRE- INTERMEDIATE - FACE 2 INTERMEDIATE A |
| Datos básicos de la institución | ||
| Secretaria: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITO BOGOTÁ | |
| Localidad: | CHAPINERO | |
| Institución: | CONINGLÉS LTDA | |
| NIT: | 8000445819 |
| Licencia de funcionamiento: | 4793 |
| Fecha de la licencia de funcionamiento: | 18/12/1989 |
| Departamento: | BOGOTÁ D.C. |
| Municipio: | BOGOTÁ |
| Dirección: | CARRERA 10 NO. 97A-13 TORRE B OFICINA 301 EDIFICIO BOGOTA TRADE CENTER |
| Barrio: | |
| Teléfono principal: | 7458929 |
| Teléfono secundario: | |
| Fax: | |
| Correo electrónico: | coningles@coningles.com |
| Página web: | www.coningles.com |
| Naturaleza: | PRIVADA |
| Personalidad jurídica: | PERSONA NATURAL |
| Cantidad de programas: | 0 |
| ¿Certificada en calidad?: | NO |
| Información del Director | |
| Tipo de identificación: | CEDULA |
| Identificación: | 79312625 |
| Nombres: | HERNAN |
| Apellidos: | VALDERRAMA BLANCO |
| Información del representante legal | |
| Tipo de identificación: | CEDULA |
| Identificación: | 79312625 |
| Nombres: | HERNAN |
| Apellidos: | VALDERRAMA BLANCO |
| Datos del programa | |
| Código: | 004618 |
| Programa: | B1 MARKET LEADER PRE- INTERMEDIATE - FACE 2 INTERMEDIATE A |
| ¿Certificado en calidad?: | NO |
| Estado: | |
| No. registro: | 020101 |
| Fecha registro: | 07/12/2017 |
| Tipo de certificado: | CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS |
| Sub - Tipo de certificado: | IDIOMAS |
| Jornada: | DIURNA |
| Metodología: | PRESENCIAL |
| Costos del programa: | $ 3.480.000 |
| Costos del programa Categoría A: | - |
| Costos del programa Categoría B: | - |
| Costos del programa Categoría C: | - |
| Costos del programa - Actualizado institución 2026 | $ 990.000 |
| Costos del programa - Institución Categoría A: | - |
| Costos del programa - Institución Categoría B: | - |
| Costos del programa - Institución Categoría C: | - |
| Duración en horas: | 240 |
| Escolaridad: | NO APLICA |
| Sede: | CONINGLÉS LTDA PRINCIPAL |
